Elster_Sensor_2016-09-20_16-37-05.csv
MPL Accelerometer
Typ: 1
maxRange: 19.6133
mAmps: 0.0
Resolution: 0.039226603
Vendor: Invensense
Version: 1
Date_Time: 2016-09-20_16-37-05
Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
| t | x | y | z | a | b | c |
| 500.5 | -0.784 | -0.635 | 9.203 | 9.25813642155 | | |
| 1006.1 | -1.364 | -0.457 | 6.899 | 7.0473786616 | | |
| 1506.9 | -1.371 | 0.205 | 9.514 | 9.61446108734 | | |
| 2007.6 | 0.931 | 0.745 | 8.012 | 8.10024258896 | | |
| 2508.3 | 6.589 | -1.091 | 19.262 | 20.3870018885 | | |
| 3009.1 | -0.047 | 0.013 | -0.013 | 0.0504678115238 | | |
| 3514.7 | -4.214 | 3.596 | 11.937 | 13.1598245049 | | |
| 4015.4 | -3.164 | -1.128 | 10.359 | 10.8900028007 | | |
| 4516.2 | -2.259 | 0.575 | 8.277 | 8.59897871843 | | |
| 5017.0 | -2.829 | 0.476 | 10.034 | 10.4360420179 | | |
...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: 0.0504678115238
Max: 20.3870018885
Ende der Messung: 5.017 Sekunden
Anzahl der Messungen: 10 Diagram
Trigger
LAST Triggerdown: 3009.1ms
LAST Triggerup: 3514.7ms
Delta-t: 505.6ms