Elster_Sensor_2016-09-20_16-22-36.csv
MPL Gravity
Typ: 9
maxRange: 9.81
mAmps: 15.5
Resolution: 1.0E-5
Vendor: Invensense
Version: 1
Date_Time: 2016-09-20_16-22-36
Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
| t | x | y | z | a | b | c |
| 39.6 | -3.657 | -0.644 | 9.077 | 9.80715626469 | | |
| 59.5 | -3.641 | -0.637 | 9.083 | 9.80630098457 | | |
| 94.2 | -3.598 | -0.601 | 9.103 | 9.8067025039 | | |
| 124.0 | -3.564 | -0.56 | 9.119 | 9.80672509047 | | |
| 158.8 | -3.548 | -0.505 | 9.128 | 9.80630985641 | | |
| 193.5 | -3.567 | -0.458 | 9.123 | 9.80624199171 | | |
| 218.4 | -3.59 | -0.423 | 9.116 | 9.80655316612 | | |
| 243.2 | -3.626 | -0.38 | 9.104 | 9.80689002691 | | |
| 268.0 | -3.653 | -0.368 | 9.093 | 9.8062470905 | | |
| 292.8 | -3.645 | -0.337 | 9.098 | 9.80679346168 | | |
| 317.7 | -3.622 | -0.286 | 9.109 | 9.80686295407 | | |
| 337.5 | -3.595 | -0.259 | 9.12 | 9.80640127672 | | |
| 362.4 | -3.547 | -0.229 | 9.14 | 9.8067961129 | | |
| 387.0 | -3.489 | -0.163 | 9.164 | 9.80706816536 | | |
| 412.1 | -3.428 | -0.097 | 9.187 | 9.80620018152 | | |
| 436.8 | -3.391 | -0.052 | 9.202 | 9.80705812158 | | |
| 468.3 | -3.416 | -0.033 | 9.192 | 9.80627396109 | | |
| 486.4 | -3.433 | -0.11 | 9.186 | 9.80714968786 | | |
| 511.2 | -3.413 | -0.236 | 9.19 | 9.80613914851 | | |
| 536.1 | -3.374 | -0.358 | 9.201 | 9.80665289485 | | |
| 561.0 | -3.337 | -0.431 | 9.211 | 9.8063168927 | | |
| 585.8 | -3.359 | -0.46 | 9.202 | 9.80669592676 | | |
| 610.7 | -3.408 | -0.431 | 9.185 | 9.80634743419 | | |
| 635.3 | -3.422 | -0.419 | 9.181 | 9.8069570204 | | |
| 660.2 | -3.3 | -0.477 | 9.222 | 9.80626396749 | | |
| 684.9 | -3.064 | -0.559 | 9.299 | 9.8067312597 | | |
| 709.9 | -2.734 | -0.69 | 9.392 | 9.80614705172 | | |
| 729.7 | -2.412 | -0.824 | 9.47 | 9.80701891504 | | |
| 754.5 | -2.075 | -0.973 | 9.535 | 9.80655795884 | | |
| 779.4 | -1.698 | -1.101 | 9.596 | 9.80706994979 | | |
| 804.2 | -1.301 | -1.223 | 9.643 | 9.80692505325 | | |
| 829.1 | -0.839 | -1.304 | 9.683 | 9.80636660543 | | |
| 854.0 | -0.36 | -1.423 | 9.696 | 9.80647464689 | | |
| 878.7 | 0.027 | -1.545 | 9.684 | 9.806508553 | | |
| 903.5 | 0.3 | -1.635 | 9.665 | 9.80690827937 | | |
| 928.3 | 0.473 | -1.762 | 9.635 | 9.80620201709 | | |
| 953.2 | 0.44 | -1.943 | 9.602 | 9.80649035078 | | |
| 978.0 | 0.211 | -2.027 | 9.593 | 9.80708412322 | | |
| 1002.9 | -0.125 | -1.973 | 9.605 | 9.80634381408 | | |
| 1027.6 | -0.592 | -1.825 | 9.617 | 9.80651711873 | | |
| 1052.5 | -1.22 | -1.6 | 9.598 | 9.80663061403 | | |
| 1077.3 | -1.891 | -1.403 | 9.52 | 9.8068695311 | | |
| 1102.2 | -2.535 | -1.328 | 9.38 | 9.80684500744 | | |
| 1127.0 | -3.141 | -1.305 | 9.198 | 9.80673798977 | | |
| 1151.9 | -3.68 | -1.202 | 9.01 | 9.8064929511 | | |
| 1176.7 | -4.15 | -0.991 | 8.83 | 9.80680789044 | | |
| 1201.5 | -4.572 | -0.685 | 8.648 | 9.80613649711 | | |
| 1226.5 | -4.953 | -0.318 | 8.458 | 9.80668634147 | | |
| 1251.1 | -5.321 | 0.107 | 8.237 | 9.80676598069 | | |
| 1276.0 | -5.669 | 0.542 | 7.984 | 9.80691495833 | | |
| 1300.8 | -6.001 | 0.925 | 7.701 | 9.80678474323 | | |
| 1325.6 | -6.306 | 1.262 | 7.404 | 9.80701259304 | | |
| 1350.5 | -6.57 | 1.592 | 7.104 | 9.80643564196 | | |
| 1375.3 | -6.771 | 1.904 | 6.834 | 9.80689619604 | | |
| 1400.1 | -6.911 | 2.172 | 6.609 | 9.80603824182 | | |
| 1425.0 | -7.02 | 2.403 | 6.412 | 9.80655663319 | | |
| 1449.8 | -7.098 | 2.604 | 6.246 | 9.80688207332 | | |
| 1474.7 | -7.117 | 2.709 | 6.179 | 9.80665136527 | | |
| 1499.5 | -6.886 | 2.608 | 6.477 | 9.80664004642 | | |
| 1524.3 | -6.5 | 2.687 | 6.833 | 9.80611329733 | | |
| 1549.1 | -6.025 | 2.953 | 7.152 | 9.80672922029 | | |
| 1574.0 | -5.251 | 3.312 | 7.591 | 9.80640739517 | | |
| 1598.7 | -4.311 | 3.46 | 8.1 | 9.80644283112 | | |
| 1623.6 | -3.303 | 3.18 | 8.669 | 9.80682262509 | | |
| 1653.4 | -1.949 | 2.477 | 9.286 | 9.80632071676 | | |
| 1673.2 | -1.261 | 2.012 | 9.515 | 9.80680834931 | | |
| 1698.1 | -0.789 | 1.635 | 9.637 | 9.80650370927 | | |
| 1722.9 | -0.549 | 1.555 | 9.667 | 9.80664647063 | | |
| 1747.7 | -0.547 | 1.686 | 9.645 | 9.80651977003 | | |
| 1772.5 | -0.672 | 1.745 | 9.627 | 9.80692296289 | | |
| 1797.3 | -0.803 | 1.62 | 9.638 | 9.8061334378 | | |
| 1822.2 | -0.885 | 1.449 | 9.659 | 9.8070947278 | | |
| 1847.0 | -0.979 | 1.342 | 9.665 | 9.80671351677 | | |
| 1871.8 | -1.161 | 1.257 | 9.656 | 9.80644206632 | | |
| 1896.6 | -1.424 | 1.144 | 9.635 | 9.80661700078 | | |
| 1921.5 | -1.728 | 1.032 | 9.598 | 9.80676358438 | | |
| 1946.3 | -2.044 | 0.915 | 9.547 | 9.80613940346 | | |
| 1974.9 | -2.319 | 0.79 | 9.496 | 9.80693004971 | | |
| 1995.9 | -2.522 | 0.65 | 9.454 | 9.80617662496 | | |
| 2020.7 | -2.655 | 0.502 | 9.427 | 9.80659767707 | | |
| 2045.6 | -2.713 | 0.365 | 9.417 | 9.80680799241 | | |
| 2070.4 | -2.725 | 0.275 | 9.416 | 9.80623811663 | | |
| 2095.4 | -2.671 | 0.248 | 9.433 | 9.80699923524 | | |
| 2120.3 | -2.58 | 0.274 | 9.457 | 9.80644303507 | | |
| 2145.1 | -2.526 | 0.312 | 9.471 | 9.80703120215 | | |
| 2169.9 | -2.503 | 0.302 | 9.477 | 9.80661725571 | | |
| 2194.7 | -2.487 | 0.278 | 9.482 | 9.80667002606 | | |
| 2214.6 | -2.513 | 0.253 | 9.476 | 9.80682180933 | | |
| 2239.4 | -2.592 | 0.191 | 9.456 | 9.80667532857 | | |
| 2264.2 | -2.713 | 0.085 | 9.424 | 9.80710813645 | | |
| 2289.1 | -2.85 | -0.07 | 9.383 | 9.80653297552 | | |
| 2313.9 | -2.996 | -0.263 | 9.334 | 9.80656621861 | | |
| 2338.7 | -3.126 | -0.496 | 9.282 | 9.80680457642 | | |
| 2363.5 | -3.155 | -0.597 | 9.266 | 9.80658911141 | | |
| 2388.3 | -3.15 | -0.542 | 9.271 | 9.80651339672 | | |
| 2413.1 | -3.129 | -0.48 | 9.282 | 9.80696512689 | | |
| 2438.0 | -3.103 | -0.462 | 9.291 | 9.80636191459 | | |
| 2475.9 | -3.093 | -0.475 | 9.294 | 9.80666661002 | | |
| 2487.6 | -3.109 | -0.505 | 9.287 | 9.80659344523 | | |
| 2512.5 | -3.131 | -0.551 | 9.277 | 9.80660445822 | | |
| 2537.3 | -3.149 | -0.573 | 9.269 | 9.80606399123 | | |
| 2562.1 | -3.174 | -0.571 | 9.261 | 9.80644879658 | | |
| 2586.9 | -3.197 | -0.589 | 9.252 | 9.80648938204 | | |
| 2611.7 | -3.217 | -0.609 | 9.244 | 9.80670719457 | | |
| 2636.6 | -3.226 | -0.622 | 9.24 | 9.80670994779 | | |
| 2661.4 | -3.217 | -0.625 | 9.243 | 9.80677128315 | | |
| 2686.2 | -3.185 | -0.628 | 9.254 | 9.80689170941 | | |
| 2711.0 | -3.16 | -0.637 | 9.262 | 9.80693698358 | | |
| 2725.9 | -3.143 | -0.645 | 9.267 | 9.80672029784 | | |
| 2755.7 | -3.101 | -0.649 | 9.281 | 9.8068528591 | | |
| 2780.5 | -3.066 | -0.652 | 9.292 | 9.80646337881 | | |
| 2805.3 | -3.035 | -0.667 | 9.301 | 9.80636094584 | | |
| 2825.2 | -3.01 | -0.683 | 9.308 | 9.8063985744 | | |
| 2850.1 | -2.982 | -0.698 | 9.316 | 9.80649703003 | | |
| 2874.8 | -2.96 | -0.716 | 9.322 | 9.80683129252 | | |
| 2899.7 | -2.942 | -0.739 | 9.326 | 9.80692413553 | | |
| 2924.5 | -2.929 | -0.76 | 9.328 | 9.80653990967 | | |
| 2949.3 | -2.923 | -0.778 | 9.328 | 9.80616117551 | | |
| 2977.9 | -2.916 | -0.798 | 9.329 | 9.80663555966 | | |
| 2999.0 | -2.907 | -0.82 | 9.33 | 9.80672978112 | | |
| 3018.8 | -2.901 | -0.837 | 9.33 | 9.80638924375 | | |
| 3043.6 | -2.899 | -0.852 | 9.33 | 9.80708952748 | | |
| 3063.5 | -2.894 | -0.857 | 9.331 | 9.80699984705 | | |
| 3088.3 | -2.891 | -0.851 | 9.332 | 9.80654403957 | | |
| 3113.1 | -2.878 | -0.845 | 9.336 | 9.80600861717 | | |
| 3133.0 | -2.859 | -0.843 | 9.342 | 9.80599275953 | | |
| 3157.8 | -2.838 | -0.844 | 9.349 | 9.8066498357 | | |
...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: 9.80599275953
Max: 9.80715626469
Ende der Messung: 3.1578 Sekunden
Anzahl der Messungen: 127 Diagram
Trigger
LAST Triggerdown: 0ms
LAST Triggerup: 0ms
Delta-t: 0ms