Ampere_Sensor_2016-09-20_16-14-45.csv

MPL Accelerometer
Typ: 1
maxRange: 19.6133
mAmps: 0.0
Resolution: 0.039226603
Vendor: Invensense
Version: 1

Date_Time: 2016-09-20_16-14-45

Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
t x y z a b c
14.7 -0.591 -0.585 9.504 9.54031037231
29.5 -0.805 -0.307 8.914 8.95553850977
44.2 -0.982 -0.187 8.61 8.66783669666
59.0 -1.098 -0.078 8.564 8.63445331217
73.7 -1.141 -0.141 8.68 8.75580733
88.5 -1.126 -0.27 8.905 8.97996664804
98.3 -1.132 -0.366 9.138 9.21511931556
113.1 -1.208 -0.265 9.388 9.46910940902
127.8 -1.413 -0.297 9.553 9.66150024582
142.6 -1.721 -0.081 9.707 9.85871446995
157.4 -1.939 0.047 9.825 10.0146170671
172.1 -2.067 0.164 9.881 10.0962144391
186.9 -2.046 0.074 9.754 9.96654945305
201.6 -1.933 -0.042 9.705 9.89572018602
216.4 -1.828 -0.154 9.692 9.86408454952
231.1 -1.68 -0.234 9.657 9.80483579669
245.9 -1.551 -0.257 9.43 9.56015428746
260.7 -1.413 -0.295 9.104 9.21772260377
275.4 -1.381 -0.301 8.816 8.92858432228
290.2 -1.38 -0.3 8.601 8.71616894054
304.9 -1.505 -0.228 8.407 8.54369112269
319.7 -1.693 -0.197 8.502 8.67116266714
334.4 -1.82 -0.258 8.612 8.80599273223
349.2 -1.84 -0.264 8.837 9.03038565068
364.0 -1.806 -0.382 8.94 9.12859025261
378.7 -1.764 -0.419 9.157 9.33476866344
393.5 -1.77 -0.573 9.28 9.46465155196
408.2 -1.897 -0.531 9.597 9.79709033336
423.0 -2.123 -0.348 9.885 10.1163955043
437.7 -2.292 -0.202 9.928 10.1911359524
452.5 -2.337 -0.179 10.004 10.2749027246
467.2 -2.265 -0.294 9.98 10.2380203653
482.0 -2.05 -0.409 10 10.2161529452
496.8 -1.819 -0.597 10.049 10.2297395373
511.5 -1.673 -0.664 10.107 10.2660252289
526.3 -1.589 -0.737 10.167 10.3167814264
541.0 -1.655 -0.628 10.257 10.4086242126
555.8 -1.673 -0.575 10.36 10.5099549951
570.6 -1.542 -0.58 10.654 10.7806252138
585.3 -1.403 -0.688 10.737 10.8501116123
600.1 -1.236 -0.633 10.985 11.0724256602
614.8 -1.096 -0.679 11.316 11.3892103765
629.6 -0.783 -0.959 11.422 11.48890134
644.3 -0.504 -1.221 11.635 11.7097430373
659.1 -0.325 -1.36 11.729 11.8120559599
673.8 -0.15 -1.582 11.564 11.6726740724
683.7 -0.123 -1.667 11.468 11.5891777965
698.5 -0.079 -1.709 11.271 11.4001036399
708.3 -0.063 -1.834 11.114 11.2644805029
718.1 -0.032 -1.867 10.937 11.0952549317
732.9 -0.058 -1.767 10.442 10.5906098502
747.7 -0.045 -1.654 9.901 10.0383037412
762.4 -0.196 -1.368 9.528 9.62770086781
777.2 -1.043 -1.087 8.995 9.12027647607
791.9 -0.555 -1.555 8.642 8.79830745087
806.7 0.298 -2.124 9.716 9.94991638156
821.5 1.052 -2.36 10.675 10.9832567574
836.2 0.787 -2.093 10.096 10.3406592633
851.0 0.136 -1.478 9.76 9.87221251797
865.7 -0.212 -1.183 8.953 9.03330736774
880.5 -0.27 -1.047 8.248 8.31857036996
895.2 -0.216 -1.067 7.812 7.88748939777
910.0 -0.259 -0.992 7.706 7.77390384556
924.7 -0.221 -1.014 7.83 7.89847687849
939.5 -0.141 -1.095 8.107 8.18183078534
954.2 -0.246 -1.113 8.381 8.45815854663
969.0 -0.3 -1.068 8.768 8.83789839272
983.7 -0.448 -1.102 8.807 8.88697682004
998.5 -0.653 -0.992 8.558 8.64001371527
1013.3 -0.846 -0.874 8.375 8.46287285737
1028.0 -0.969 -0.785 8.259 8.35262036729
1042.8 -1.044 -0.68 8.224 8.31784298962
1057.5 -1.069 -0.697 8.441 8.53692280626
1072.3 -0.982 -0.777 8.765 8.85399785408
1087.0 -0.883 -0.866 9.02 9.10439701463
1101.8 -0.886 -0.934 9.424 9.51152606052
1116.6 -1.016 -0.899 9.768 9.86175851459
1131.3 -1.146 -0.977 10.147 10.2581408647
1146.1 -1.145 -0.864 10.487 10.5846440658
1160.8 -0.987 -0.89 10.882 10.9628551482
1175.6 -0.787 -0.928 11.09 11.1565520211
1190.4 -0.885 -0.787 11.122 11.1848772009
1205.1 -1.148 -0.549 10.911 10.9849545288
1219.8 -1.415 -0.151 11.049 11.1402615319
1234.6 -1.597 0.219 11.412 11.525281515
1249.4 -1.454 0.435 11.903 11.9993645665
1264.1 -1.081 0.466 12.707 12.7614092482
1278.9 -0.352 -0.13 13.63 13.6351642454
1293.7 -0.048 -0.803 12.829 12.8541959686
1308.4 -0.593 -0.612 9.996 10.0322584197
1323.2 -0.828 -0.4 7.698 7.75272777801
1337.9 -1.104 0.14 7.328 7.41201726927
1352.7 -1.336 0.669 7.701 7.84460693725
1367.4 -1.254 1.011 7.981 8.14192839566
1382.2 -0.811 0.967 8.375 8.46955931557
1392.0 -0.476 0.93 8.925 8.98593907168
1406.8 -0.193 0.671 9.833 9.85775730073
1421.6 -0.186 0.319 10.11 10.116741422
1436.3 -0.439 0.08 9.259 9.26974659848
1451.1 -0.527 -0.282 8.357 8.37834721171
1465.8 -0.777 -0.398 7.936 7.98387305761
1480.6 -0.943 -0.363 7.647 7.71347048999
1495.3 -1.168 -0.011 7.356 7.44815957133
1505.2 -1.181 0.253 7.273 7.37260462795
1519.9 -1.083 0.524 7.135 7.23572318431
1534.7 -1.036 0.646 7.456 7.55529933226
1549.4 -1.131 0.745 7.753 7.87039992631
1564.2 -1.28 0.662 7.949 8.07856701402
1579.0 -1.498 0.541 7.889 8.04816786604
1593.7 -1.694 0.428 8.178 8.36256563502
1608.5 -2.057 0.316 8.683 8.92891897152
1623.2 -2.36 0.304 9.039 9.3469533539
1638.0 -2.486 0.176 9.25 9.57985761898
1652.8 -2.41 -0.054 9.735 10.0290199421
1667.5 -2.332 -0.152 10.62 10.8740851569
1677.3 -2.221 -0.349 10.894 11.123573077
1692.1 -1.937 -0.546 10.999 11.1815958611
1706.8 -1.637 -0.622 11.031 11.1691366721
1721.6 -1.772 -0.714 11.091 11.2543352092
1736.3 -2.036 -0.773 10.792 11.0095453585
1751.1 -1.924 -0.88 11.089 11.2890255115
1765.8 -1.521 -1.268 12.445 12.6015590305
1780.6 -0.483 -1.933 14.331 14.4688402783
1795.4 0.568 -2.21 15.188 15.3584526564
1810.1 0.889 -2.215 13.913 14.1162358651
1824.9 0.688 -2.156 11.444 11.6656254012
1839.6 0.723 -2.188 9.941 10.2045849499
1854.4 0.397 -1.998 9.2 9.4228240459
1869.1 0.198 -1.492 9.14 9.2630917085
1883.9 0.038 -0.968 9.223 9.27373694904
1898.7 0.22 -0.8 9.148 9.18554864992
1913.4 0.383 -0.746 9.381 9.41840570373
1928.2 0.489 -0.678 9.742 9.77779980364
1942.9 0.563 -0.753 9.682 9.72754347202
1952.8 0.605 -0.777 9.514 9.5648288014
1967.5 0.428 -0.718 8.805 8.84458778011
1982.3 0.026 -0.545 8.07 8.0884238885
1997.1 -0.163 -0.406 7.512 7.52472916456
2011.8 -0.174 -0.395 7.256 7.26882638395
2026.6 -0.358 -0.378 7.595 7.6128229324
2041.3 -0.599 -0.372 7.941 7.97224347345
2056.1 -0.737 -0.334 8.005 8.04579082502
2070.8 -0.713 -0.385 7.769 7.81114300215
2085.6 -0.75 -0.532 7.608 7.6633666231
2100.3 -0.798 -0.497 7.907 7.96269188152
2115.1 -0.811 -0.485 8.389 8.44205348242
2129.8 -0.952 -0.257 8.624 8.68019176055
2139.7 -1.048 -0.271 8.647 8.71449103505
2154.5 -1.024 -0.357 8.638 8.70580662547
2169.2 -0.913 -0.417 9.038 9.09356376785
2184.0 -0.575 -0.494 9.438 9.46839505935
2193.8 -0.391 -0.61 9.649 9.67616566621
2208.6 -0.29 -0.721 9.85 9.88060934356
2223.3 -0.381 -0.732 10.168 10.2014317132
2238.1 -0.639 -0.641 10.367 10.4064350764
2252.8 -0.732 -0.565 10.435 10.4758901292
2267.6 -0.745 -0.542 10.812 10.8511811799
2282.4 -0.484 -0.466 11.947 11.9658773602
2297.1 -0.113 -0.701 13.726 13.7443532405
2311.9 -0.113 -1.164 14.642 14.6886292417
2326.7 -0.53 -1.273 13.976 14.0438600463
2341.4 -0.781 -1.011 11.464 11.5349632856
2356.2 -0.594 -0.728 10.202 10.2451756452
2370.9 -0.516 -0.322 10.02 10.0384431064
2385.7 -0.559 0.147 10.266 10.2822587985
2400.4 -0.568 0.605 9.888 9.92276135962
2415.2 -0.252 0.782 9.99 10.0237282485
2429.9 -0.091 0.748 10.416 10.4432198579
2444.7 -0.083 0.417 10.328 10.3367481347
2459.4 -0.156 0.032 9.418 9.41934626182
2474.2 -0.327 -0.273 8.458 8.46872021028
2488.9 -0.491 -0.342 7.954 7.97647547479
2503.7 -0.587 -0.205 7.634 7.65927868666
2518.5 -0.7 -0.13 7.374 7.408291031
2533.2 -0.84 0.083 6.96 7.01099771787
2548.0 -0.977 0.222 6.867 6.93970474876
2562.7 -1.004 0.282 6.886 6.9645197968
2577.5 -0.996 0.274 6.784 6.86219702428
2592.2 -0.911 0.294 6.971 7.03641940194
2607.0 -0.72 0.075 7.451 7.4860821529
2621.8 -0.725 -0.014 7.958 7.99096896503
2636.5 -0.832 0.046 8.364 8.40540516573
2651.3 -0.739 0.067 8.738 8.76945003977
2666.0 -0.461 0.028 9.269 9.28049923226
2680.8 -0.157 -0.203 9.861 9.86433875128
2695.5 -0.067 -0.503 10.484 10.4962733387
2710.3 -0.139 -0.85 10.912 10.9459382878
2725.0 -0.155 -1.188 10.84 10.9060060976
2739.8 -0.642 -1.008 10.834 10.8997148587
2754.5 -1.077 -0.843 10.605 10.6928295133
2764.4 -1.283 -0.634 10.833 10.9271191995
2779.1 -1.312 -0.391 11.885 11.9635885085
2793.9 -0.714 -0.727 13.204 13.2432602104
2808.6 -0.173 -1.466 13.743 13.8220524525
2818.5 0.407 -2.099 13.815 13.9794733449
2833.2 1.097 -2.61 13.555 13.8475100289
2848.0 1.303 -2.619 12.75 13.0812640826
2862.8 0.921 -2.192 11.744 11.9822636008
2877.5 0.603 -1.986 10.714 10.9131847322
2892.3 0.24 -1.595 9.628 9.76217235046
2907.0 0.071 -1.193 9.006 9.08495052271
2921.8 -0.107 -0.947 8.832 8.88326978089
2936.5 -0.012 -0.999 9.531 9.58322002252
2951.3 0.178 -0.99 9.323 9.37710579017
2966.0 0.342 -0.988 9.209 9.26815995762
2980.8 0.328 -0.844 8.391 8.43971569426
2995.5 0.161 -0.672 7.628 7.65923553627
3010.3 -0.131 -0.425 6.968 6.98217802695
3025.1 -0.121 -0.343 7.404 7.41292830129
3039.8 -0.058 -0.435 7.87 7.88222614494
3054.6 -0.145 -0.5 8.272 8.28836588237
3069.3 -0.245 -0.526 8.435 8.45493500862
3084.1 -0.39 -0.555 8.382 8.40940241634
3098.8 -0.658 -0.524 8.089 8.13261710644
3113.6 -0.8 -0.479 7.925 7.97966578247
3128.4 -0.82 -0.449 8.085 8.13887129767
3143.1 -0.714 -0.479 8.324 8.36828614473
3157.9 -0.804 -0.497 8.41 8.46295013574
3172.6 -0.856 -0.558 8.405 8.46688401952
3187.4 -0.773 -0.649 8.595 8.65406002984
3202.1 -0.695 -0.648 9.099 9.14848238781
3216.9 -0.582 -0.686 9.515 9.55743401756
3231.6 -0.613 -0.634 9.668 9.70813828702
3246.4 -0.702 -0.394 9.628 9.6615953134
3261.2 -0.81 -0.276 9.845 9.88212026844
3275.9 -0.889 -0.21 9.871 9.91317618122
3290.7 -0.989 -0.109 10.239 10.2872310657
3305.4 -1.192 0.147 11.122 11.1866597785
3320.2 -1.344 0.353 12.257 12.3355175814
3334.9 -0.947 0.148 12.979 13.0143441633
3344.8 -0.415 -0.239 13.159 13.1677115324
3359.5 0.434 -0.761 13.125 13.154204727
3374.3 1.039 -1.136 12.688 12.7810547687
3389.0 1.32 -1.119 11.723 11.8500333333
3403.8 0.944 -0.379 10.676 10.7243532672
3418.6 0.286 0.539 9.853 9.8718755057
3433.3 -0.339 1.231 9.255 9.34266059536
3448.1 -0.549 1.594 9.02 9.17619948563
3462.8 -0.021 1.228 9.027 9.11016761646
3477.6 0.824 0.401 9.129 9.17487972673
3492.3 1.428 -0.254 9.229 9.34227707789
3507.1 1.664 -0.65 9.649 9.81298104553
3521.8 1.546 -0.746 9.79 9.93935269522
3536.6 1.131 -0.577 9.826 9.90769226409
3551.4 0.793 -0.306 9.524 9.56185447494
3566.1 0.474 -0.023 9.546 9.55778849944
3580.8 0.384 -0.05 9.686 9.6937377724
3595.6 0.469 -0.306 9.638 9.65425507225
3610.3 0.568 -0.356 9.512 9.5355914342
3625.1 0.59 -0.423 9.347 9.37515002547
3639.9 0.553 -0.364 8.91 8.93456238436
3654.6 0.561 -0.386 8.428 8.45546574708
3669.4 0.347 -0.106 8.133 8.14108923916
3684.1 0.249 0.047 8.164 8.16793156191
3698.9 0.27 0.049 8.435 8.43946242364
3713.6 0.35 -0.053 8.805 8.81211291348
3728.4 0.65 -0.315 9.16 9.18843430624
3743.2 0.932 -0.634 9.327 9.39486609803
3757.9 0.961 -0.823 9.418 9.50260879969
3772.7 0.702 -0.661 9.722 9.76969851121
3787.4 0.371 -0.434 10.252 10.267886881
3802.2 0.357 -0.451 10.861 10.8762204373
3817.0 0.763 -0.878 11.241 11.301023582
3831.7 1.368 -1.342 11.291 11.4524699956
3846.5 1.658 -1.735 11.29 11.5422393408
3861.2 1.526 -1.692 11.24 11.4686154352
3876.0 1.264 -1.374 10.697 10.858700705
3885.8 1.015 -1.245 10.102 10.2289126499
3900.6 0.697 -0.814 9.352 9.41319865933
3915.3 0.48 -0.583 8.948 8.97981029866
3930.0 0.459 -0.296 8.96 8.97663060396
3944.8 0.678 -0.482 8.668 8.70782590547
3959.6 0.685 -0.405 8.538 8.57500402332
3974.3 0.513 -0.218 8.752 8.76973186591
3989.1 1.164 -0.848 -1.987 2.45401079867
4003.8 -0.294 0.946 4.156 4.2724334986
4018.6 -0.576 -0.089 10.829 10.8446732546
4033.3 0.602 -1.624 15.123 15.2218562928
4048.1 0.839 -2.099 15.001 15.1703567196

...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: 2.45401079867
Max: 15.3584526564
Ende der Messung: 4.0481 Sekunden
Anzahl der Messungen: 279

Diagram

Diagram: t gegen Vektorsumme Auswertung des Flensor Daten

Trigger


LAST Triggerdown: 0ms
LAST Triggerup: 0ms
Delta-t: 0ms