Elster_Sensor_2016-09-20_16-13-18.csv

MPL Accelerometer
Typ: 1
maxRange: 19.6133
mAmps: 0.0
Resolution: 0.039226603
Vendor: Invensense
Version: 1

Date_Time: 2016-09-20_16-13-18

Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
t x y z a b c
24.8 -0.266 0.203 9.652 9.65779835159
29.8 -0.251 0.173 9.687 9.6917954477
99.4 -0.289 0.125 9.674 9.67912299746
124.2 -0.293 0.165 9.676 9.68184125051
144.1 -0.283 0.145 9.632 9.6372474286
178.9 -0.296 0.157 9.669 9.67480366726
218.7 -0.287 0.173 9.615 9.62083795727
243.5 -0.268 0.205 9.588 9.59393521971
268.4 -0.297 0.163 9.698 9.70391580755
293.3 -0.301 0.178 9.595 9.60137021471
318.1 -0.29 0.147 9.7 9.70544738794
343.0 -0.281 0.148 9.656 9.66122150662
367.9 -0.274 0.153 9.597 9.60212965961
392.7 -0.307 0.172 9.73 9.73636138401
417.6 -0.265 0.145 9.674 9.67871510067
442.4 -0.314 0.181 9.64 9.6468107165
467.3 -0.264 0.122 9.658 9.66237776119
492.1 -0.294 0.174 9.64 9.64605162748
517.0 -0.274 0.19 9.628 9.633771847
541.8 -0.299 0.153 9.697 9.7028150039
561.7 -0.293 0.149 9.646 9.65159914211
586.6 -0.269 0.155 9.667 9.67198402604
611.4 -0.303 0.198 9.6 9.6068211704
636.3 -0.317 0.181 9.644 9.65090596784
661.1 -0.339 0.174 9.723 9.73046381217
686.0 -0.314 0.131 9.629 9.63500897768
710.9 -0.266 0.147 9.679 9.68377023684
735.7 -0.265 0.167 9.674 9.6790696867
755.6 -0.265 0.173 9.67 9.67517720768
780.5 -0.3 0.144 9.712 9.7176993162
805.3 -0.299 0.154 9.625 9.63087441513
830.2 -0.296 0.166 9.686 9.69194345836
855.0 -0.291 0.162 9.647 9.65274748452
879.9 -0.271 0.15 9.659 9.66396512825
904.7 -0.288 0.145 9.659 9.66438047678
929.6 -0.302 0.181 9.594 9.60045837447
954.5 -0.305 0.127 9.759 9.76459087725
979.3 -0.262 0.168 9.688 9.69299809141
1004.2 -0.278 0.156 9.671 9.6762524254
1029.0 -0.283 0.137 9.644 9.64912400169
1053.9 -0.29 0.172 9.638 9.64389589326
1078.7 -0.283 0.155 9.652 9.65739188394
1103.6 -0.293 0.168 9.661 9.66690198564
1128.4 -0.299 0.15 9.619 9.62481490731
1153.3 -0.297 0.149 9.658 9.66371429627
1178.1 -0.318 0.208 9.606 9.61351257346
1203.0 -0.289 0.179 9.7 9.7059549762
1227.9 -0.274 0.192 9.701 9.70676779366
1247.7 -0.242 0.135 9.596 9.60000026042
1272.6 -0.297 0.197 9.566 9.57263673185
1297.4 -0.282 0.173 9.659 9.66466419489
1322.3 -0.264 0.154 9.618 9.62285487784
1347.1 -0.303 0.18 9.655 9.66143022539
1372.0 -0.302 0.151 9.689 9.694881433
1396.8 -0.295 0.204 9.657 9.66365821002
1421.7 -0.276 0.19 9.679 9.68479824261
1446.5 -0.287 0.185 9.645 9.65104237894
1471.4 -0.286 0.161 9.633 9.63858941962
1496.3 -0.309 0.18 9.655 9.66162025749
1521.1 -0.271 0.167 9.674 9.67923581694
1546.0 -0.266 0.137 9.662 9.66663172982
1570.9 -0.296 0.168 9.659 9.66499461976
1595.7 -0.295 0.174 9.677 9.68305891751
1615.6 -0.275 0.191 9.546 9.55187007868
1640.4 -0.254 0.122 9.675 9.67910248938
1665.3 -0.313 0.137 9.538 9.54411766482
1690.2 -0.312 0.12 9.84 9.8456764115
1715.0 -0.345 0.187 9.731 9.73890933319
1739.9 -0.239 0.154 9.564 9.56822517503
1764.8 -0.286 0.189 9.61 9.61611236415
1789.6 -0.143 0.069 9.691 9.69230060409
1814.5 -0.071 0.004 9.731 9.73125983622
1839.3 -0.388 0.289 9.643 9.65512889608
1864.2 -0.521 0.266 9.701 9.7186211985
1889.0 -0.147 0.116 9.732 9.73380136432
1913.9 -0.366 0.204 9.652 9.66109082868
1938.7 -0.015 0.142 9.544 9.54506809824
1963.6 -0.028 0.145 9.697 9.69812445785
1988.4 0.005 0.123 9.744 9.74477757571
2013.3 0.125 0.022 9.748 9.74882623704
2038.2 -0.002 0.113 9.598 9.59866537598
2063.0 0.064 0.265 9.542 9.54589361977
2087.9 -0.002 0.289 9.567 9.57136427057
2112.7 -0.025 0.205 9.713 9.71519526309
2137.6 0.009 0.124 9.75 9.75079263445
2162.4 -0.135 0.105 9.602 9.6035229994
2187.3 -0.187 0.119 9.653 9.65554446937
2212.2 -0.315 0.189 9.738 9.74492637222
2237.0 -0.426 0.196 9.759 9.77025961784
2261.9 -0.268 0.058 9.737 9.74086017762
2286.7 -0.118 0.026 9.901 9.90173727181
2311.6 -0.122 0.038 9.627 9.62784799423
2331.5 -0.135 0.135 9.553 9.5549075872
2356.3 -0.008 0.202 9.456 9.45816070914
2381.2 -0.678 0.794 9.589 9.64567473016
2406.0 -0.167 0.319 9.671 9.67770070833
2430.9 -0.439 -0.354 9.768 9.78426599189
2455.7 0.568 -0.782 10.223 10.2685869038
2480.6 0.979 -0.503 9.968 10.028582851
2505.5 0.396 -0.203 9.647 9.65725809948
2530.3 1.104 -0.417 10.034 10.103160941
2555.2 0.684 0.003 9.799 9.82284408916
2580.0 0.33 0.895 8.722 8.77400757921
2604.9 0.418 1.533 8.333 8.48314222444
2629.7 -0.841 2.195 9.434 9.72243086887
2654.5 -1.138 1.27 10.495 10.632636973
2679.4 -0.934 0.71 10.496 10.561366957
2704.3 -0.545 -0.716 9.734 9.7755018797
2729.1 -0.148 -1.2 9.06 9.14032297022
2754.0 -0.477 -0.23 8.748 8.76401352121
2778.8 -1.207 0.366 9.576 9.65870493389
2803.7 -1.435 0.426 9.955 10.0669124363
2828.5 -1.547 0.282 10.056 10.1782055884
2853.4 -0.178 -0.088 9.908 9.90998950554
2878.3 -0.24 0.101 9.744 9.74747849446
2903.1 -0.09 -0.154 9.573 9.57466161282
2928.0 -0.18 -0.142 9.743 9.7456971531
2952.8 0.099 -0.432 9.699 9.70912076349
2977.7 -0.264 0.124 9.651 9.65540641299
3002.5 -0.233 0.133 9.717 9.72070300956
3027.4 -0.263 0.112 9.641 9.64523685557
3052.2 -0.308 0.174 9.799 9.80538326635
3077.1 -0.293 0.302 9.771 9.78005593031
3102.0 -0.102 0.092 8.96 8.96105283993
3126.8 -0.493 0.248 10.211 10.2259021118
3151.7 -0.409 -0.118 13.275 13.2818232935
3176.5 -0.312 0.999 14.574 14.6115304127
3201.4 -0.11 -0.234 13.572 13.5744627886
3226.2 -2.309 -0.614 13.276 13.4892791876
3251.1 -4.099 1.095 14.37 14.9832481792
3276.0 -6.248 1.821 19.361 20.4255199689
3300.8 -6.124 -0.184 19.361 20.3072783258
3325.6 -2.694 0.265 19.361 19.5493268938
3345.5 -0.088 1.752 19.361 19.4403078422
3370.4 1.173 2.656 19.258 19.4756470753
3390.3 2.08 2.99 15.839 16.2523973924
3415.1 1.839 1.88 9.279 9.64448868525
3435.0 1.17 1.244 2.817 3.29422600925
3459.9 -1.486 1.781 -0.715 2.42721692479
3484.7 -0.374 -0.101 5.052 5.06683145565
3509.6 0.715 -1.18 -1.614 2.12335136047
3534.5 2.351 0.071 -7.474 7.83536329726
3559.3 3.994 -1.736 -9.264 10.2365730594
3584.2 4.991 -0.746 -8.952 10.2764245241
3609.0 5.534 0.628 -8.904 10.5024166743
3633.9 4.626 0.288 -6.066 7.63407990527
3658.7 4.587 -0.319 -1.08 4.72321183095
3683.6 4.517 -1.25 2.946 5.53576598133
3708.4 3.386 -1.739 5.28 6.509033492
3733.3 1.674 -2.303 4.275 5.13631287988
3758.1 -1.656 -0.366 8.206 8.37942289182
3783.0 -5.42 2.427 14.242 15.4305311963
3807.9 -3.572 0.054 13.797 14.2519931589
3832.7 -2.303 -3.676 18.656 19.1536712147
3857.6 -0.36 -2.031 19.361 19.4705645013
3882.4 -1.74 -2.558 19.361 19.6066132976
3907.3 -3.567 -1.541 19.361 19.7470628449
3932.1 -5.511 0.457 18.968 19.7576565918
3952.0 -5.337 1.813 14.765 15.8042957135
3976.9 -4.335 0.908 11.55 12.3700925219
4001.8 -2.923 -0.391 10.889 11.2812734653
4026.6 -2.067 -1.536 10.506 10.8170153462
4051.5 -1.915 -1.234 9.853 10.1129417085
4076.3 -1.979 -0.542 9.516 9.7347039503
4101.2 -2.119 -0.01 8.6 8.85721519441
4126.1 -2.301 0.469 7.216 7.58849247216
4150.9 -2.297 0.379 7.624 7.97152595179
4175.8 -2.233 0.247 8.564 8.85377851541
4200.6 -1.945 0.112 9.446 9.64481648348
4225.5 -2.061 -0.093 9.303 9.52901773532
4250.4 -2.322 -0.45 9.504 9.79388584781
4275.2 -2.078 -0.568 9.837 10.0701180231
4300.1 -2.139 -0.529 10.466 10.6954344465
4325.0 -2.151 -0.657 10.567 10.8037002457
4349.8 -2.014 -0.833 10.479 10.7032483854
4374.7 -2.187 -0.186 9.986 10.2243709342
4399.5 -2.078 -0.379 9.717 9.94393352753
4424.4 -1.897 -0.296 9.64 9.82933492155
4449.3 -2.163 0.29 9.454 9.70261743036
4469.1 -2.092 0.715 9.445 9.70029453161
4494.0 -2.835 0.83 8.994 9.46668690726
4518.8 -3.125 1.465 9.252 9.87478374447
4543.7 -2.267 1.525 8.303 8.74097952177
4568.6 -3.524 1.882 9.376 10.1916571763
4593.4 -4.265 1.842 10.16 11.1717853989
4618.3 -4.436 4.028 9.062 10.8638263977
4643.1 -6.625 2.552 13.369 15.1371559416
4668.0 -11.808 1.469 19.361 22.725209482
4692.8 -17.276 0.949 19.361 25.9655367362
4717.7 -8.283 -4.942 19.361 21.6305287499
4742.6 -9.01 -4.675 19.361 21.860559142
4767.4 -8.002 -2.945 19.361 21.1554567429
4792.3 -5.142 -0.371 17.265 18.0182693398
4817.1 -2.457 1.413 9.19 9.61714708217
4842.0 0.075 0.938 6.037 6.1098967258
4866.8 2.473 0.151 3.618 4.38502611167
4891.7 3.961 -0.345 1.192 4.15083244663
4916.5 4.574 -0.189 -1.621 4.85642234572
4941.4 4.687 -0.306 -3.358 5.77388681912
4966.2 5.38 -0.262 -6.26 8.25836811967
4991.1 6.208 -0.313 -7.418 9.67801410414
5015.9 7.688 -0.403 -9.424 12.1687932434
5040.8 8.993 -1.072 -10.311 13.7237004485
5065.6 9.119 -1.787 -10.302 13.8737426097
5090.5 9.568 -0.642 -8.211 12.6245518336
5115.4 9.978 0.13 -3.777 10.6697288157
5140.2 10.036 -0.785 1.069 10.1232545162
5165.1 9.174 -2.317 9.669 13.5285005082
5189.9 4.931 -2.38 15.841 16.7605621027
5214.8 -0.738 -1.619 19.361 19.4425853733
5239.7 -1.486 -5.165 19.361 20.0931267353
5264.5 0.749 -4.497 19.361 19.8905085656
5289.4 -0.986 -2.532 19.361 19.5507427225
5314.2 -6.807 3.927 19.361 20.8950927014
5339.1 -6.978 3.737 19.361 20.9166434688
5363.9 -4.569 1.598 19.361 19.9568957005
5388.8 -1.793 -0.001 19.361 19.4438466102
5413.6 -2.042 0.212 9.752 9.96575195357
5438.5 -0.448 -0.406 9.791 9.80964938211
5463.3 -0.97 0.836 9.051 9.14113762067
5488.2 -1.082 0.572 10.157 10.2304719832
5513.0 -0.549 0.338 8.873 8.89639106604
5537.9 0.021 -0.008 8.498 8.49802971282
5562.8 1.46 -0.537 8.511 8.65199919094
5587.6 1.958 -0.708 9.699 9.91996113904
5612.5 1.244 -0.643 8.813 8.92356173285
5637.3 -0.348 -0.139 7.137 7.146831046
5662.2 -0.344 0.201 10.625 10.6324673524
5687.1 -0.83 -0.039 13.536 13.5614791597
5711.9 -1.068 0.268 9.819 9.88054699903
5736.7 -0.958 0.131 9.382 9.43169385635
5761.6 0.087 0.445 10.039 10.049234548
5786.5 1.602 0.646 11.395 11.5251787405
5811.3 1.242 0.791 10.24 10.3453296226
5836.2 0.135 0.732 9.017 9.04767030787
5861.0 -1.247 0.751 9.844 9.95104748255
5885.9 -3.341 0.98 13.405 13.8497908287
5910.8 -6.672 2.68 19.304 20.5995728111
5935.6 -1.149 -0.712 19.361 19.408128864
5960.5 2.13 -3.788 19.361 19.8427358245
5985.3 3.69 -4.788 19.361 20.282735639
6005.2 1.68 -1.917 19.361 19.5280723575
6030.1 0.535 -0.356 19.361 19.3716618286
6054.9 0.628 0.166 18.927 18.93814323
6079.8 0.949 0.396 18.344 18.3727992696
6104.6 3.18 -0.123 14.304 14.6537348482
6129.5 4.047 0.202 8.687 9.58556112077
6154.4 4.994 0.44 3.469 6.09652335352
6179.2 5.519 -0.629 0.364 5.56664153687
6204.1 3.21 -0.037 -3.243 4.56316973167
6228.9 1.643 -0.615 -5.254 5.53915065691
6253.8 0.387 -0.096 -6.153 6.16590577288
6278.6 0.106 -0.253 -6.439 6.44484026179
6303.5 0.263 -0.496 -6.794 6.81715637198
6328.3 0.537 -0.203 -7.247 7.26970336396
6353.2 -1.666 0.098 -7.469 7.65317718337
6378.0 -2.356 0.028 -7.916 8.25921158465
6402.9 -1.167 -0.168 -7.253 7.34820535913
6427.7 0.933 -0.29 -4.47 4.57553155382
6452.6 4.503 -0.764 -1.607 4.84181309016
6477.4 4.972 -0.676 0.267 5.02484318163
6502.3 3.651 -0.614 2.593 4.52000508849
6527.2 0.291 -1.847 9.922 10.0966417189
6552.0 -3.52 -2.923 18.209 18.7750368841
6576.8 -2.722 -3.52 19.361 19.8657495454
6601.7 -2.133 -5.048 19.361 20.1216379552
6626.6 -2.647 -0.9 19.361 19.561823279
6651.4 -3.994 0.687 19.361 19.7806047936
6676.3 -5.813 0.521 19.361 20.2215412617
6701.1 -6.205 0.058 19.361 20.331102036
6726.0 -4.977 0.702 14.594 15.4352897284
6750.8 -4.612 -0.331 14.405 15.1289170135
6775.7 -3.939 -1.329 13.455 14.0825774274
6800.6 -3.131 -0.305 8.144 8.73045943808
6825.4 -1.958 -1.169 6.185 6.59200652306
6850.3 -0.622 -1.329 6.697 6.855868581
6875.1 0.078 -0.882 7.815 7.86500050858
6900.0 0.605 -0.398 9.072 9.10085781671
6924.8 0.13 0.216 8.261 8.26484585458
6949.7 -0.799 0.223 7.677 7.72168757462
6974.6 -1.611 0.375 7.386 7.56894589755
6999.4 -2.131 0.33 8.206 8.48460352639
7024.3 -2.276 0.306 9.412 9.68811416118
7049.1 -2.045 0.356 10.02 10.232749435
7073.9 -2.112 0.41 11.291 11.4941430738
7098.8 -1.917 0.417 11.031 11.2040947425
7123.7 -1.177 0.603 11.451 11.5271132119
7148.5 -0.977 0.849 11.134 11.2089823802
7173.4 -0.623 1.092 8.956 9.04381164112
7198.2 -0.244 0.871 9.311 9.35483286863
7223.1 -0.095 0.485 9.27 9.28316486981
7248.0 -0.306 0.35 8.276 8.2890477137
7272.8 -0.151 0.493 8.027 8.04354268964
7297.7 0.112 0.816 10.822 10.8532983005
7322.5 1.407 1.284 12.769 12.9102930253
7347.4 1.138 0.709 11.073 11.15388067
7372.2 -0.093 -0.204 9.876 9.87854447781
7397.1 0.218 -0.635 6.995 7.02714550867
7421.9 0.746 0.501 9.506 9.54837960075
7446.8 0.344 0.574 6.753 6.78607552272
7471.7 0.159 0.448 9.009 9.02153346167
7496.5 0.418 0.508 10.119 10.1403623703
7521.4 0.942 0.616 12.498 12.5485785649
7541.3 1.493 -0.543 8.722 8.86550517455
7566.1 0.788 -0.965 11.277 11.3456113982
7591.0 0.761 -0.521 2.454 2.62157929501
7615.8 0.737 -0.187 19.361 19.3759247263
7640.7 0.825 -0.441 12.011 12.0473742782
7665.6 0.427 -0.61 4.453 4.51482424907
7690.4 0.493 -0.478 13.174 13.1918842096
7715.3 -0.646 0.362 5.872 5.91850859592
7740.1 -0.155 -0.722 10.551 10.5768100106
7765.0 -1.447 0.455 10.88 10.9852279904
7789.8 -1.316 0.029 7.604 7.71709226328
7814.7 0.551 -0.387 4.356 4.40773252365
7839.6 -0.76 0.014 9.732 9.76164023103
7864.4 -0.388 -1.393 11.052 11.1461965262
7889.3 -0.428 -0.205 9.892 9.90337684833
7914.1 -0.379 0.206 9.607 9.61667957249
7939.0 -0.131 -0.268 9.108 9.11288368191
7963.8 -0.278 -0.014 9.544 9.54805823191
7988.7 -0.314 -0.062 9.963 9.96813969605
8013.6 -0.081 -0.147 9.554 9.5554741379
8033.4 -0.216 0.216 9.206 9.21106660491
8058.3 -0.306 0.133 9.843 9.84865341049
8083.1 -0.284 0.21 9.559 9.56552335212
8108.0 -0.308 0.124 9.492 9.49780522015
8127.9 -0.331 0.215 9.871 9.87888794349
8152.7 -0.278 0.135 9.58 9.5849835159
8177.6 -0.311 0.172 9.552 9.55860915615
8202.5 -0.192 0.124 9.668 9.67070131893
8227.3 -0.348 0.132 9.752 9.7590999585
8252.2 -0.275 0.148 9.623 9.62806616097
8277.0 -0.264 0.094 9.561 9.56510601091
8301.9 -0.325 0.159 9.754 9.76070806858
8326.7 -0.246 0.16 9.665 9.66945401768
8351.6 -0.303 0.125 9.612 9.61758691149
8376.5 -0.29 0.199 9.713 9.71936572005
8401.3 -0.297 0.169 9.669 9.67503648572
8426.2 -0.289 0.181 9.635 9.64103246546
8451.0 -0.306 0.161 9.674 9.68017732276
8475.9 -0.321 0.145 9.682 9.68840492548
8500.7 -0.303 0.16 9.622 9.62809913742
8525.6 -0.317 0.168 9.641 9.64767298368
8550.4 -0.27 0.149 9.737 9.74188226166
8570.3 -0.302 0.181 9.637 9.64342957666
8595.2 -0.295 0.18 9.622 9.62820383041
8620.0 -0.238 0.064 9.171 9.1743109278
8644.9 -0.44 0.227 9.973 9.98528206913
8669.7 -0.404 0.129 9.934 9.9430484762
8694.6 -0.314 0.138 9.698 9.70406327267
8719.4 -0.214 0.169 9.106 9.11008194255

...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: 2.12335136047
Max: 25.9655367362
Ende der Messung: 8.7194 Sekunden
ANzahl der Messungen: 352

Diagram

Diagram: t gegen Vektorsumme Auswertung des Flensor Daten