Dalton_Sensor_2016-09-20_16-37-15.csv
BH1721fvc Light sensor
Typ: 5
maxRange: 65528.0
mAmps: 0.2
Resolution: 1.0
Vendor: Rohm
Version: 1
Date_Time: 2016-09-20_16-37-15
Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
| t | x | y | z | a | b | c |
| 135.9 | 124.6 | 0 | 0 | 124.6 | | |
| 271.9 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 407.9 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 543.9 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 679.9 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 816.3 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 952.7 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 1088.3 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 1224.3 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 1360.3 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 1496.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 1632.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 1768.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 1904.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2041.7 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2176.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2312.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2448.8 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2584.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2720.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2856.8 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 2992.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3128.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3264.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3400.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3536.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3672.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3808.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 3944.2 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 4080.3 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 4216.2 | 124.6 | 0 | 0 | 124.6 | | |
| 4352.2 | 115.7 | 0 | 0 | 115.7 | | |
| 4488.3 | 115.7 | 0 | 0 | 115.7 | | |
| 4624.2 | 106.8 | 0 | 0 | 106.8 | | |
| 4760.3 | 97.9 | 0 | 0 | 97.9 | | |
| 4896.3 | 97.9 | 0 | 0 | 97.9 | | |
| 5032.2 | 89 | 0 | 0 | 89 | | |
| 5168.3 | 89 | 0 | 0 | 89 | | |
| 5304.4 | 89 | 0 | 0 | 89 | | |
| 5440.2 | 89 | 0 | 0 | 89 | | |
| 5576.3 | 89 | 0 | 0 | 89 | | |
| 5712.3 | 97.9 | 0 | 0 | 97.9 | | |
| 5848.3 | 106.8 | 0 | 0 | 106.8 | | |
| 5984.3 | 115.7 | 0 | 0 | 115.7 | | |
| 6120.3 | 124.6 | 0 | 0 | 124.6 | | |
| 6256.3 | 133.5 | 0 | 0 | 133.5 | | |
| 6392.5 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 6528.1 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | | |
| 6664.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 6800.4 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 6936.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7072.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7208.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7344.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7480.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7616.4 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7752.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 7888.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8024.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8160.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8298.0 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8433.4 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8568.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8704.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8840.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 8976.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9112.4 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9248.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9384.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9519.9 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9655.9 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9791.9 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 9927.9 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10064.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10200.4 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10336.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10472.2 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10608.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10744.8 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 10881.0 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 11016.3 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 11152.8 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
| 11288.0 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3 | | |
...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: 0
Max: 151.3
Ende der Messung: 11.288 Sekunden
Anzahl der Messungen: 83 Diagram