Ohm_Sensor_2016-09-20_16-36-43.csv

MPL Gravity
Typ: 9
maxRange: 9.81
mAmps: 15.5
Resolution: 1.0E-5
Vendor: Invensense
Version: 1

Date_Time: 2016-09-20_16-36-43

Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
t x y z a b c
19.7 -5.407 1.26 8.084 9.80684990198
24.5 -5.405 1.264 8.085 9.80708651945
78.8 -5.387 1.274 8.095 9.80672575328
98.5 -5.38 1.272 8.1 9.80675195975
113.3 -5.375 1.272 8.103 9.80648856625
133.0 -5.368 1.274 8.107 9.80621991391
147.8 -5.364 1.275 8.11 9.80664167796
162.6 -5.36 1.278 8.112 9.80649927344
187.2 -5.355 1.28 8.115 9.80651059246
218.5 -5.353 1.279 8.116 9.80611574478
218.5 -5.354 1.276 8.116 9.80627085084
231.6 -5.357 1.272 8.115 9.80656198675
246.4 -5.359 1.269 8.114 9.80643859921
261.2 -5.363 1.267 8.112 9.80671208918
275.9 -5.366 1.266 8.11 9.80656983863
290.7 -5.37 1.266 8.108 9.80710558728
305.5 -5.374 1.266 8.105 9.80681686379
320.3 -5.381 1.265 8.1 9.80639515826
335.1 -5.389 1.264 8.095 9.80653057916
349.9 -5.396 1.264 8.09 9.80625371893
364.7 -5.402 1.263 8.087 9.80695375741
379.5 -5.407 1.261 8.084 9.80697843375
394.2 -5.41 1.26 8.082 9.80685596917
409.1 -5.412 1.26 8.08 9.80631143703
423.8 -5.414 1.262 8.079 9.80684867835
438.6 -5.415 1.268 8.077 9.80652731603
453.4 -5.415 1.275 8.076 9.80661134133
468.2 -5.414 1.283 8.075 9.80627911086
483.0 -5.412 1.293 8.075 9.80648856625
497.8 -5.408 1.305 8.076 9.80669490705
512.6 -5.401 1.319 8.078 9.80635742771
527.3 -5.394 1.329 8.082 9.80715050359
542.1 -5.385 1.336 8.086 9.80645282454
556.9 -5.376 1.342 8.091 9.80645812717
571.7 -5.368 1.347 8.095 9.80606230859
586.5 -5.363 1.351 8.099 9.80717956397
601.3 -5.358 1.352 8.101 9.80623623007
616.1 -5.357 1.348 8.103 9.80679162621
630.8 -5.358 1.337 8.104 9.80665840131
645.6 -5.359 1.324 8.106 9.80709401403
660.5 -5.358 1.309 8.109 9.80701412256
675.2 -5.353 1.298 8.114 9.80695717335
690.0 -5.344 1.292 8.12 9.8062225143
721.3 -5.331 1.29 8.129 9.80633988805
721.3 -5.315 1.291 8.14 9.8069111345
734.4 -5.295 1.297 8.152 9.80685158448
749.2 -5.275 1.305 8.164 9.80711710953
764.0 -5.256 1.314 8.174 9.80644726698
778.7 -5.24 1.318 8.184 9.80676195286
793.5 -5.225 1.317 8.194 9.80697455896
808.4 -5.213 1.313 8.202 9.8067396213
823.1 -5.205 1.309 8.208 9.80697557864
833.0 -5.202 1.305 8.21 9.80652481769
847.8 -5.201 1.3 8.211 9.80616754905
857.7 -5.204 1.296 8.21 9.80639240496
872.4 -5.213 1.293 8.205 9.80659181367
887.2 -5.228 1.293 8.195 9.806215274
902.0 -5.248 1.293 8.183 9.80687728077
916.8 -5.271 1.291 8.168 9.80644410579
931.6 -5.295 1.288 8.153 9.80649672411
946.4 -5.321 1.284 8.137 9.80675614054
961.2 -5.347 1.279 8.121 9.80698174771
975.9 -5.369 1.273 8.107 9.80663749712
990.7 -5.388 1.267 8.095 9.80636823702
1005.6 -5.404 1.262 8.086 9.80710232434
1020.3 -5.415 1.259 8.079 9.80701519322
1035.1 -5.422 1.258 8.074 9.80663673234
1054.8 -5.426 1.258 8.071 9.80637960717
1069.6 -5.425 1.258 8.072 9.80664942781
1084.4 -5.421 1.258 8.075 9.80690725968
1099.2 -5.415 1.258 8.078 9.80606307343
1113.9 -5.408 1.256 8.084 9.80688819147
1128.8 -5.399 1.253 8.09 9.80649325702
1143.5 -5.389 1.252 8.097 9.80664234078
1158.3 -5.378 1.253 8.104 9.80651360066
1173.1 -5.365 1.254 8.112 9.80613506943
1187.9 -5.352 1.256 8.121 9.80673651119
1202.7 -5.34 1.257 8.128 9.80612222033
1225.2 -5.33 1.256 8.135 9.80635819252
1232.3 -5.321 1.254 8.141 9.80619385899
1247.0 -5.316 1.254 8.145 9.8068036077
1261.8 -5.313 1.255 8.146 9.80613634415
1276.6 -5.312 1.258 8.147 9.8068097259
1291.4 -5.311 1.262 8.147 9.80678204102
1306.2 -5.311 1.267 8.146 9.80659604552
1321.0 -5.312 1.274 8.144 9.80638343121
1335.8 -5.314 1.28 8.142 9.80658758182
1350.6 -5.316 1.285 8.14 9.80666513143
1365.4 -5.317 1.289 8.139 9.80690221222
1380.2 -5.315 1.292 8.14 9.80704282646
1395.0 -5.311 1.293 8.142 9.80666783367
1409.7 -5.307 1.294 8.145 9.8071254708
1424.5 -5.301 1.296 8.148 9.80663657938
1439.3 -5.296 1.298 8.151 9.80669266369
1454.1 -5.29 1.3 8.154 9.8062131325
1468.9 -5.285 1.303 8.157 9.80641030143
1483.7 -5.28 1.307 8.16 9.80674507673
1498.5 -5.277 1.31 8.161 9.80636273039
1513.3 -5.276 1.313 8.162 9.80705812158
1528.1 -5.277 1.317 8.16 9.80646817157
1542.9 -5.279 1.323 8.158 9.80668822794
1557.7 -5.282 1.328 8.155 9.80648423238
1572.4 -5.284 1.332 8.153 9.80644119954
1587.2 -5.287 1.333 8.151 9.80653144593
1602.0 -5.289 1.332 8.15 9.80664290163
1616.8 -5.291 1.33 8.149 9.80661929515
1626.6 -5.291 1.328 8.149 9.80634824999
1641.4 -5.291 1.327 8.15 9.80704389712
1656.2 -5.29 1.328 8.15 9.80663979149
1666.1 -5.288 1.328 8.151 9.806392252
1680.9 -5.285 1.331 8.153 9.80684429366
1695.7 -5.282 1.335 8.154 9.80660313258
1728.4 -5.276 1.34 8.157 9.80655010694
1728.4 -5.27 1.344 8.16 9.8063671153
1740.0 -5.263 1.346 8.165 9.80704389712
1754.8 -5.255 1.346 8.169 9.80608494762
1769.6 -5.247 1.346 8.175 9.8068012114
1784.4 -5.238 1.349 8.18 9.80657152118
1799.2 -5.227 1.353 8.187 9.8070947278
1814.0 -5.215 1.359 8.193 9.8065465379
1828.8 -5.203 1.365 8.199 9.80602034467
1843.6 -5.191 1.371 8.206 9.80635294082
1858.4 -5.179 1.377 8.213 9.80670887709
1873.1 -5.168 1.382 8.219 9.80663596755
1883.0 -5.159 1.386 8.224 9.80665350668
1897.8 -5.147 1.391 8.231 9.80692872412
1912.6 -5.135 1.397 8.237 9.80652859069
1927.4 -5.125 1.402 8.242 9.80621195977
1942.2 -5.118 1.406 8.246 9.80649152348
1957.0 -5.113 1.409 8.249 9.80683695184
1971.7 -5.108 1.409 8.252 9.80675527379
1986.6 -5.102 1.407 8.256 9.80671142637
2001.3 -5.097 1.404 8.26 9.80704976025
2016.1 -5.092 1.402 8.263 9.80669347946
2030.9 -5.089 1.401 8.265 9.80667869363
2045.7 -5.087 1.402 8.266 9.80662679008
2060.5 -5.085 1.407 8.266 9.80630562444
2080.2 -5.083 1.413 8.266 9.80613144925
2095.0 -5.083 1.418 8.266 9.80685316501
2109.8 -5.084 1.421 8.265 9.80696293457
2124.6 -5.085 1.423 8.264 9.80692867314
2139.4 -5.086 1.425 8.263 9.8068950234
2154.1 -5.086 1.426 8.262 9.80619783606
2168.9 -5.084 1.428 8.263 9.80629435618
2183.8 -5.081 1.431 8.265 9.80686224029
2198.5 -5.077 1.433 8.267 9.80676842798
2231.2 -5.074 1.434 8.268 9.8062049744
2231.2 -5.072 1.434 8.27 9.80685678492
2242.9 -5.072 1.432 8.27 9.80656453606
2257.7 -5.07 1.43 8.272 9.80692530817
2272.5 -5.066 1.427 8.275 9.80695212592
2287.3 -5.061 1.422 8.278 9.80617606409
2297.1 -5.058 1.418 8.281 9.80658192236
2311.9 -5.055 1.413 8.284 9.80684709782
2326.7 -5.052 1.411 8.286 9.8067028608
2341.5 -5.048 1.409 8.289 9.8068907407
2356.3 -5.043 1.407 8.292 9.80656728932
2371.1 -5.038 1.405 8.296 9.80709360616
2385.9 -5.032 1.402 8.3 9.80696833889
2400.6 -5.027 1.397 8.303 9.80623000954
2415.4 -5.023 1.392 8.307 9.80685688689
2430.2 -5.018 1.388 8.31 9.80627187059
2445.0 -5.014 1.385 8.313 9.80634437494
2459.8 -5.011 1.383 8.316 9.80707224405
2474.6 -5.009 1.38 8.317 9.80647592155
2489.4 -5.007 1.378 8.319 9.80686973504
2504.2 -5.005 1.374 8.32 9.80613588525
2519.0 -5.005 1.369 8.321 9.80628507642
2533.7 -5.006 1.366 8.321 9.80637715979
2548.5 -5.008 1.363 8.321 9.80698088098
2563.3 -5.014 1.36 8.318 9.80708519388
2573.2 -5.018 1.358 8.315 9.80630985641
2588.0 -5.028 1.355 8.31 9.80677872698
2602.7 -5.04 1.353 8.303 9.80673329912
2617.5 -5.053 1.351 8.295 9.80637726176
2632.3 -5.065 1.347 8.289 9.80694422336
2647.1 -5.076 1.34 8.283 9.80660313258
2661.9 -5.087 1.333 8.277 9.80628303691
2676.7 -5.097 1.327 8.272 9.80644288211
2691.5 -5.107 1.32 8.267 9.80648448732
2706.3 -5.114 1.314 8.263 9.80595538436
2733.9 -5.12 1.307 8.261 9.8064657242
2735.8 -5.125 1.298 8.259 9.80619753013
2750.6 -5.129 1.29 8.258 9.8063910283
2765.4 -5.132 1.284 8.257 9.80633106722
2780.3 -5.135 1.279 8.256 9.80640617148
2795.0 -5.136 1.274 8.256 9.80627900888
2809.8 -5.137 1.27 8.256 9.80628395469
2824.6 -5.137 1.267 8.257 9.80673783681
2839.4 -5.137 1.267 8.257 9.80673783681
2854.1 -5.136 1.267 8.258 9.80705608223
2868.9 -5.133 1.27 8.259 9.80671555619
2878.9 -5.132 1.271 8.26 9.80716396314
2893.6 -5.129 1.273 8.261 9.80669623268
2908.4 -5.125 1.274 8.263 9.80641983601
2923.2 -5.122 1.274 8.265 9.80653787022
2938.0 -5.119 1.273 8.267 9.80652736701
2952.7 -5.115 1.273 8.27 9.80696966448
2967.5 -5.113 1.272 8.271 9.80664030135
2982.3 -5.111 1.272 8.272 9.80644119954
2997.1 -5.11 1.273 8.273 9.8068933919
3011.9 -5.109 1.274 8.273 9.80650223066
3026.7 -5.108 1.273 8.274 9.80669511099
3041.4 -5.107 1.273 8.275 9.80701804832
3056.2 -5.107 1.272 8.275 9.80688829344
3071.0 -5.106 1.27 8.276 9.80695222788
3085.8 -5.106 1.27 8.276 9.80695222788
3100.6 -5.105 1.27 8.276 9.806431614
3115.4 -5.103 1.271 8.277 9.80636420902
3130.2 -5.1 1.274 8.279 9.80688110461
3145.0 -5.094 1.278 8.282 9.80681620099
3159.7 -5.088 1.283 8.285 9.80688829344
3174.6 -5.082 1.288 8.288 9.80696752314
3189.3 -5.075 1.292 8.291 9.80640453989
3204.1 -5.068 1.295 8.295 9.80656280253
3236.7 -5.061 1.296 8.299 9.80646409263
3236.7 -5.054 1.296 8.304 9.80708662142
3248.5 -5.046 1.298 8.308 9.80661939712
3263.3 -5.039 1.303 8.312 9.80707265192
3278.0 -5.034 1.308 8.314 9.80686575823
3292.8 -5.031 1.313 8.315 9.80684225426
3307.6 -5.03 1.315 8.315 9.80659726919
3322.4 -5.03 1.317 8.315 9.80686565626
3337.2 -5.029 1.319 8.315 9.80662158952
3352.0 -5.028 1.319 8.315 9.80610881033
3366.8 -5.028 1.317 8.316 9.80668797301
3381.5 -5.029 1.313 8.316 9.80666436664
3396.3 -5.03 1.308 8.316 9.80650906286
3411.1 -5.032 1.301 8.316 9.80660394836
3425.9 -5.033 1.295 8.317 9.80717099882
3440.7 -5.033 1.291 8.317 9.80664361543
3455.5 -5.033 1.288 8.317 9.80624913002
3465.4 -5.034 1.287 8.317 9.80663112389
3480.1 -5.037 1.286 8.315 9.80634437494
3494.9 -5.041 1.285 8.313 9.80657305077
3509.7 -5.046 1.283 8.31 9.80634004101
3524.4 -5.052 1.28 8.307 9.80649544945
3539.2 -5.059 1.277 8.304 9.80717217143
3554.0 -5.065 1.275 8.3 9.80662276219
3568.9 -5.071 1.274 8.297 9.8070549096
3583.6 -5.076 1.276 8.294 9.80736396796
3598.4 -5.079 1.277 8.291 9.80651064344
3613.2 -5.082 1.278 8.289 9.80650442309
3627.9 -5.082 1.277 8.289 9.80637415154
3637.8 -5.082 1.277 8.289 9.80637415154
3652.6 -5.081 1.277 8.29 9.80670128025
3667.5 -5.078 1.279 8.291 9.806253413
3682.2 -5.075 1.281 8.293 9.80665258893
3697.0 -5.072 1.283 8.294 9.80620767677
3711.8 -5.07 1.283 8.296 9.8068651974
3739.0 -5.068 1.283 8.297 9.80667741898
3741.4 -5.068 1.283 8.297 9.80667741898
3756.2 -5.068 1.283 8.297 9.80667741898
3770.9 -5.069 1.284 8.296 9.80647913372
3785.7 -5.071 1.284 8.295 9.80666722184
3800.5 -5.074 1.284 8.293 9.80652746899
3815.3 -5.078 1.285 8.29 9.80619238033
3830.1 -5.085 1.285 8.286 9.8064390071
3844.9 -5.097 1.283 8.279 9.80649473563
3859.7 -5.103 1.276 8.277 9.80701351075
3874.4 -5.098 1.27 8.281 9.80701101254
3889.2 -5.088 1.275 8.286 9.80668980849
3904.0 -5.08 1.289 8.289 9.8069078715

...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: -5.426
Max: 9.80736396796
Ende der Messung: 3.904 Sekunden
Anzahl der Messungen: 263

Diagram

Diagram: t gegen Vektorsumme Auswertung des Flensor Daten