Dalton_Sensor_2016-09-20_16-02-48.csv
BH1721fvc Light sensor
Typ: 5
maxRange: 65528.0
mAmps: 0.2
Resolution: 1.0
Vendor: Rohm
Version: 1
Date_Time: 2016-09-20_16-02-48
Time [ms];Data 1;Data 2;Data 3;
| t | x | y | z | a | b | c |
| 135.9 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 271.9 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 408.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 543.9 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 680.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 815.9 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 952.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 1088.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 1224.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 1360.4 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 1496.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 1633.2 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
| 1768.0 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | | |
...Fertsch...Eingelesen
Erste Ergebnisse:
Min: 0
Max: 35.6
Ende der Messung: 1.768 Sekunden
Anzahl der Messungen: 13 Diagram